Integrity 悦动系列 Lifecycle 直立式健身车
Integrity 悦动系列 Lifecycle 直立式健身车
重新设计的可信赖的健身设备
重新设计的可信赖的健身设备
三种直立式健身车为所有健身者都提供了舒适且诱人的体验。Integrity 悦动系列得益于时尚现代的设计并源于 20 多年的可靠性和创新。每辆健身车带有无线互联网连接,提供了宝贵的资产管理数据和对健身者的见解。
关键特性:
舒适的骑行
可轻松调节经过调校的人体工学发声车座位置。宽踏板带有简单踝带,帮助健身者上车并骑行。
人体工学赛车把手
把手经过设计,提供三个不同的健身者握位。出游、混合和比赛,三个选择。
发电机传动系统
传动系统通过 8 个聚乙烯 V 型楔带产生阻力,提供平稳安静的操作,只需进行有限的维护。
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
DX | SX | SC | |
它适合谁呢? | 想要广泛的锻炼选项、时尚的设备和功能的健身场所将受益于清晰直观的 Integrity 悦动 DX 健身车。 | 想要广泛的锻炼选项、良好功能的健身场所会受益于有能力的和直观的 Integrity 悦动 SX 健身车。 | 想要必需品耐用性和功能的健身场所。面向偏好便捷健身的健身者。 |
亮点 |
|
|
|
一般规格:
DX | SX | SC | |
---|---|---|---|
尺寸(长 x 宽 x 高) | 41.5 in x 24.5 in x 54.5 in (105 cm x 62 cm x 138 cm) | 41.5 in x 24.5 in x 54.5 in (105 cm x 62 cm x 138 cm) | 41.5 in x 24.5 in x 54.5 in (105 cm x 62 cm x 138 cm) |
整机重量 | 169 lb (76.5 kg) | 169 lb (76.5 kg) | 169 lb (76.5 kg) |
把手 | 高级赛车把手,采用人体工学设计,带护肘 | 赛车把手 | 赛车把手 |
远程阻力按钮 | 是 | 否 | 否 |
车座 | 改进的 Comfort Curve™ 车座 | 改进的 Comfort Curve™ 车座 | 改进的 Comfort Curve™ 车座 |
可互换车座 | 是 | 是 | 是 |
脚踏板 | 自动找平 Wide Ride™ 踏板 | Wide Ride™ 踏板 | Wide Ride™ 踏板 |
踏板带 | 是 | 是 | 是 |
可互换踏板 | 是 | 是 | 是 |
配件架 | 集成式附件托盘 | 集成式附件托盘 | 集成式附件托盘 |
颜色 | 钛合金、北极银 | 北极银 | 北极银 |
立起高度 | 21 in (54 cm) | 21 in (54 cm) | 21 in (54 cm) |
用户高度范围 | 4'9" - 6'5" (144 cm - 195 cm) | 4'9" - 6'5" (144 cm - 195 cm) | 4'9" - 6'5" (144 cm - 195 cm) |
最大用户体重 | 400 lb (182 kg) | 400 lb (182 kg) | 400 lb (182 kg) |
运输轮 | 是 | 是 | 是 |
传动系统 | 发电机传动系统有 8 个聚乙烯 V 型楔带阻力系统 | 发电机传动系统有 8 个聚乙烯 V 型楔带阻力系统 | 发电机传动系统有 8 个聚乙烯 V 型楔带阻力系统 |
阻力级别 | 25 | 25 | 25 |
阻力类型 | 混合式涡流制动器,具有无刷内置发电机,用于低阻力和高功率能力 | 混合式涡流制动器,具有无刷内置发电机,用于低阻力和高功率能力 | 混合式涡流制动器,具有无刷内置发电机,用于低阻力和高功率能力 |
带传动 | 具有自张紧惰轮的单级传动,用于最小的机械阻力和低维护 | 具有自张紧惰轮的单级传动,用于最小的机械阻力和低维护 | 具有自张紧惰轮的单级传动,用于最小的机械阻力和低维护 |
遥测 | 是 | 是 | 是 |
最大阻力 | 500 瓦特值 | 500 瓦特值 | 500 瓦特值 |
自供电 | 是 | 是 | 是 |
电源要求 |
北美:120V、20A 插座采用专用电源线、中性线、接地线和专用断路器 日本:100V、20A 国际:230V、10A 插座采用专用电源线、中性线、接地线和专用断路器 |
北美:120V、20A 插座采用专用电源线、中性线、接地线和专用断路器 日本:100V、20A 国际:230V、10A 插座采用专用电源线、中性线、接地线和专用断路器 |
北美:120V、20A 插座采用专用电源线、中性线、接地线和专用断路器 日本:100V、20A 国际:230V、10A 插座采用专用电源线、中性线、接地线和专用断路器 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
X 控制台 | c 控制台 | |
显示器 | 7 in LCD 触摸屏 | LED |
导航 | 触摸和战略控件 | 战略控件 |
无线 | 标准 | 标准 |
Bluetooth | 标准 | 否 |
登录 |
|
|
RFID | 可选 | 否 |
USB 端口 | 面向软件更新和设备充电 | 面向软件更新和设备充电 |
语言 | 19 | - |
遥测心率 | 是 | 是 |
显示读数 | 时间、速度、距离、阻力、心率、卡路里、耗时、卡路里 / 心率、MET、瓦特、平均心率、最大心率、区域时间、平均节奏、平均速度 | 时间、速度、距离、阻力、心率、卡路里 |
锻炼 | 时间设置、卡路里设置、距离设置、心率设置、随机、山坡、手动、丘陵、阻力间隔、Life Fitness 力健、体能测试、倒行 | 手动、山坡、随机、快速开始 |
Image:

Title: 关于 Life Fitness 力健
Title:
关于 Life Fitness 力健
Body:
Life Fitness 力健自 1968 年发明 Lifecycle® 健身车以来一直致力于创造创新型有氧器械。专家级构造、一流的技术、注重设计以及经久耐用性的完美结合,使得 Life Fitness 力健成为全球商用健身设备第一品牌。
如今,Life Fitness 力健有氧器械在专业运动队的训练室、一流酒店以及全球最顶尖的健身俱乐部里随处可见。
相关产品
CLOSE
FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR
Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?